<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社アーテック &#187; 理科教材</title>
	<atom:link href="http://www.artec-kk.co.jp/archive/category/scienceall/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artec-kk.co.jp</link>
	<description>アーテックは学校教育や文化活動に役立つ便利な教材、グッズを通じて、子供たちの「創造力」を引き出し、育む指導者の皆様の支援を行っています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 13:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8881</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>008040　宇宙プロジェクター</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/5723</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/5723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロジェクター]]></category>
		<category><![CDATA[地学]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[幼稚園・保育園]]></category>
		<category><![CDATA[本・プロジェクター]]></category>
		<category><![CDATA[知育商品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[暗い部屋の壁や天井に惑星･銀河を映すことができます｡宇宙フィルム3つ付!



セット内容
プロジェクター本体×1､宇宙フィルム×3､宇宙プロジェクター小冊子×1


商品サイズ
本体/60×31×50mm､宇宙フィルム [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">暗い部屋の壁や天井に惑星･銀河を映すことができます｡宇宙フィルム3つ付!</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>セット内容</th>
<td>プロジェクター本体×1､宇宙フィルム×3､宇宙プロジェクター小冊子×1</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>本体/60×31×50mm､宇宙フィルムφ38×5mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/5723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>008001　虫メガネ 大（ミニ付）</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3576</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[準拠３年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠４年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠５年]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[生活科・総合的学習]]></category>
		<category><![CDATA[野外活動用品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[


商品サイズ
大：レンズφ80mm×全長170mm
ミニ：レンズφ16mm×全長67mm


材質
大：ガラス･鉄・ABS
ミニ：ガラス・CAB



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>大：レンズφ80mm×全長170mm<br />
ミニ：レンズφ16mm×全長67mm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>大：ガラス･鉄・ABS<br />
ミニ：ガラス・CAB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>002600　虫メガネ 小</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3545</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[準拠３年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠４年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠５年]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[生活科・総合的学習]]></category>
		<category><![CDATA[野外活動用品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[キズがつかず､ゆがみのないガラスレンズ使用



仕様
直径60mm､焦点距離150mm


商品サイズ
レンズφ60mm×全長145mm


材質
ガラス･CAB



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">キズがつかず､ゆがみのないガラスレンズ使用</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>仕様</th>
<td>直径60mm､焦点距離150mm</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>レンズφ60mm×全長145mm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>ガラス･CAB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>001282 高機能ストップウォッチ</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3531</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3531#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[小学校教材]]></category>
		<category><![CDATA[準拠３年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠５年]]></category>
		<category><![CDATA[理科教材]]></category>
		<category><![CDATA[理科準拠]]></category>
		<category><![CDATA[計量器]]></category>
		<category><![CDATA[運動会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[2行表示で分かりやすい!



特徴
●スプリット･ラップタイム計測
●10コまでの計測結果を記録
●カウントアップカウントダウン


付属品
電池


商品サイズ
64×83×26mm


材質
ABS



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">2行表示で分かりやすい!</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>特徴</th>
<td>●スプリット･ラップタイム計測<br />
●10コまでの計測結果を記録<br />
●カウントアップカウントダウン</td>
</tr>
<tr>
<th>付属品</th>
<td>電池</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>64×83×26mm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>ABS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/3531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>094605　断層･しゅう曲説明セット</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2790</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[中学１年]]></category>
		<category><![CDATA[土地のつくりと変化]]></category>
		<category><![CDATA[地学]]></category>
		<category><![CDATA[大地の成り立ちと変化]]></category>
		<category><![CDATA[小学６年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠６年]]></category>
		<category><![CDATA[理科準拠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[大地の断層､しゅう曲をわかりやすく理解できるモデルセットです｡
弾力性に優れ､環境にも優しいEVAスポンジを採用｡地層の変形やズレが解りやすい､多層カラースポンジ｡断層面には透明フィルム貼付けられており､滑りがよく子供の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">大地の断層､しゅう曲をわかりやすく理解できるモデルセットです｡</p>
<p>弾力性に優れ､環境にも優しいEVAスポンジを採用｡地層の変形やズレが解りやすい､多層カラースポンジ｡断層面には透明フィルム貼付けられており､滑りがよく子供の力でも簡単に断層実験が可能です｡</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>セット内容</th>
<td>断層モデル(三分割)×1､しゅう曲モデル×1</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>断層モデル:20×100×35mm､しゅう曲モデルサイズ20×100×35mm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>EVA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
<p><del datetime="2010-07-29T06:43:25+00:00"></del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>068212　ネオジウム磁石(φ12×4mm)</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2787</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2787#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[小学３年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠３年]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[理科準拠]]></category>
		<category><![CDATA[磁石の性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[フェライト磁石の10倍以上の磁力を持つ強力な磁石です｡
渦電流の実験等に様々な磁石実験に使用できます｡



仕様
磁束密度 300mT


商品サイズ
φ12×4mm




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">フェライト磁石の10倍以上の磁力を持つ強力な磁石です｡</p>
<p>渦電流の実験等に様々な磁石実験に使用できます｡</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>仕様</th>
<td>磁束密度 300mT</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>φ12×4mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
<p><del datetime="2010-07-29T06:43:25+00:00"></del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>009998　コンデンサー蓄電実験器</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2784</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2784#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー変換に関する技術]]></category>
		<category><![CDATA[小学６年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠６年]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[理科準拠]]></category>
		<category><![CDATA[電気の利用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[コンデンサーの蓄電実験をより簡単に､より分かりやすく｡
･手回し発電機を使用したコンデンサーへの蓄電実験が行えます｡
･蓄電が完了するとLEDが点灯して知らせます｡
･コンデンサーに蓄えられた電気が手回し発電機に逆流し、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">コンデンサーの蓄電実験をより簡単に､より分かりやすく｡</p>
<p>･手回し発電機を使用したコンデンサーへの蓄電実験が行えます｡<br />
･蓄電が完了するとLEDが点灯して知らせます｡<br />
･コンデンサーに蓄えられた電気が手回し発電機に逆流し、ハンドルが回転してしまうことを防ぐ逆流防止機能付き</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>仕様</th>
<td>コンデンサー:定格電圧2.7V 静電容量3.3F<br />
蓄電･放電切り替えスイッチ付き<br />
逆流防止機能付き蓄電性能(蓄電完了までの回転数目安)<br />
AT手回し発電機使用時:約20回転<br />
マルチ発電機使用時:約40回転<br />
AT手回し発電機(出力制御タイプ)使用時:約100回転</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>120×65×48mm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>土台:ABS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
<p><del datetime="2010-07-29T06:43:25+00:00"></del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>009975　人体骨格模型 160㎝</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2781</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[中学２年]]></category>
		<category><![CDATA[人の体の作りと運動]]></category>
		<category><![CDATA[動物の体のつくりと働き]]></category>
		<category><![CDATA[小学４年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠４年]]></category>
		<category><![CDATA[理科準拠]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[スタンド付のクラス向け演示用サイズ



仕様
頭頂部脱着可能､下顎はスプリング式開口


商品サイズ
全高：160cm


材質
PVC




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">スタンド付のクラス向け演示用サイズ</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>仕様</th>
<td>頭頂部脱着可能､下顎はスプリング式開口</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>全高：160cm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>PVC</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
<p><del datetime="2010-07-29T06:43:25+00:00"></del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>009877　沈降観察用円筒セット</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2776</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地のつくりと変化]]></category>
		<category><![CDATA[地学]]></category>
		<category><![CDATA[小学５年]]></category>
		<category><![CDATA[小学６年]]></category>
		<category><![CDATA[流水の働き]]></category>
		<category><![CDATA[準拠５年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠６年]]></category>
		<category><![CDATA[理科準拠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[沈降･堆積をわかりやすく理解できる小型観察セット自分で採取した砂や土で実験が行えます｡
円筒に印刷されたメモリで沈降･堆積の様子が詳しく観察できます｡



セット内容
沈降用円筒×1､ビーカー×1
ゴム栓×1


商品 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">沈降･堆積をわかりやすく理解できる小型観察セット自分で採取した砂や土で実験が行えます｡</p>
<p>円筒に印刷されたメモリで沈降･堆積の様子が詳しく観察できます｡</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>セット内容</th>
<td>沈降用円筒×1､ビーカー×1<br />
ゴム栓×1</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>沈降用円筒:φ30×255mm<br />
ビーカー:φ50×73mm<br />
ゴム栓:φ33×28mm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>ガラス･ゴム</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
<p><del datetime="2010-07-29T06:43:25+00:00"></del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>008989　月･太陽の通り道観察記録器</title>
		<link>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2772</link>
		<comments>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2772#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planning</dc:creator>
				<category><![CDATA[地学]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[太陽と地面の様子]]></category>
		<category><![CDATA[小学３年]]></category>
		<category><![CDATA[小学６年]]></category>
		<category><![CDATA[月と太陽]]></category>
		<category><![CDATA[準拠３年]]></category>
		<category><![CDATA[準拠６年]]></category>
		<category><![CDATA[理科準拠]]></category>
		<category><![CDATA[（生命・地球）月と太陽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artec-kk.co.jp/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[月と太陽の動きが位置･方角シール付で簡単に記録できます｡
シールを透明半球に貼付けていくだけで､月と太陽の通り道が記録できます｡
実験後､記録台紙から透明半球を取外しても､観察結果がわかります｡



セット内容
透明ド [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="item_desciption">月と太陽の動きが位置･方角シール付で簡単に記録できます｡</p>
<p>シールを透明半球に貼付けていくだけで､月と太陽の通り道が記録できます｡<br />
実験後､記録台紙から透明半球を取外しても､観察結果がわかります｡</p>
<table class="item_data" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>セット内容</th>
<td>透明ドーム×1､方位磁石×1<br />
鏡×1､観察記録シール×1<br />
説明書兼記録台紙(A3)×1</td>
</tr>
<tr>
<th>商品サイズ</th>
<td>透明ドーム：φ200×100mm<br />
方位磁石：φ45×11mm<br />
鏡：50×50mm</td>
</tr>
<tr>
<th>材質</th>
<td>透明ドーム:硬質スチロール<br />
方位磁石:ABS､鏡:PVC</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="clearboth"></div>
<p><del datetime="2010-07-29T06:43:25+00:00"></del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artec-kk.co.jp/archives/2772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

