■ 硬件設計
Studuino 和 Studuino mini 是基於 Arduino 設計的,設計內容在 Creative Commons Attribution-Share Alike License 下發布。
安裝了馬達驅動器 IC、伺服馬達、直流馬達和感應器端口的 Arduino 兼容基底板,以便立即製作機械人。
| 規格 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 60 × 70 × 12 mm | |
| USB 接口 | miniB * 如要連接到 PC,需要準備 USB miniB 數據線。 | |
| MCU | ATmega168PA | |
| 快閃記憶體 | 16KB(其中 0.5KB 用於引導加載程式) | |
| SRAM | 1KB | |
| EEPROM | 512B | |
| 數字 I/O 引腳 | 14(D2、D3、D4、D5、D7、D8接直流馬達驅動器) (D9、D10、D11、D12、D2、D4、D7、D8可用於伺服馬達) | |
| 模似輸入引腳 | 8(A0、A1、A2、A3基座上的按鍵開關) (A0、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7可用於感應器) | |
| 時脈頻率 | 8MHz | |
| 工作電壓 | 3.3 V | |
| 直流馬達驅動器 | 安裝在編程底板上(2ch,最大電流 1A/ch) | |
| 通訊協定 | 配備 USB 轉換器連接(需要下載安裝設備驅動) | |
| 編程底板上的LED | 電源 D13 TX/RX 控制 |
紅 綠 黃 - |
| 編程底板上的按鈕 | 連接到 A0、A1、A2、A3 | |
| 編程底板上的光感應器 | - | |