■ハードウェア設計情報
StuduinoならびにStuduino miniは、Arduinoをベースに設計しており、設計情報については、
Creative Commons Attribution-Share Alike Licenseで公開しています。
Creative Commons Attribution-Share Alike Licenseで公開しています。
モータードライバIC、サーボモーター用・DCモーター用・センサー用
コネクタが搭載済ですぐにロボット製作ができるArduino互換基板
仕様 | ||
---|---|---|
サイズ | 60×70×12mm | |
USBコネクタ | miniB ※PC接続を行うには、USBケーブルminiBタイプを別途用意する必要があります。 | |
MCU | ATmega168PA | |
Flashメモリ | 16KB(うち0.5KBをブートローダで使用) | |
SRAM | 1KB | |
EEPROM | 512B | |
デジタルI/Oピン | 14(D2、D3、D4、D5、D7、D8はDCモータドライバICに接続) (D9、D10、D11、D12、D2、D4、D7、D8はサーボモーター用として使用可能) | |
アナログ入力ピン | 8(A0、A1、A2、A3は基板上プッシュスイッチに接続) (A0、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7はセンサー用として使用可能) | |
クロック周波数 | 8MHz | |
動作電圧 | 3.3V | |
DCモータードライバIC | 基板上に搭載(2ch 最大電流 1A/ch) | |
PCとの通信方式 | USBシリアル変換IC搭載(デバイスドライバをダウンロードしインストール) | |
基板上LED | 電源 D13 TX/RX 制御用 |
赤 緑 黄 - |
基板上プッシュスイッチ | A0、A1、A2、A3に接続 | |
基板上光センサー | - |