■ハードウェア設計情報
Studuino miniは、Arduinoをベースに設計しており、設計情報については、
Creative Commons Attribution-Share Alike Licenseで公開しています。
Creative Commons Attribution-Share Alike Licenseで公開しています。
サーボモーター用・センサー用コネクタ搭載済の
Arduino互換基板
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 59×40×12mm | |
| USBコネクタ | miniB ※PC接続を行うには、USBケーブルminiBタイプを別途用意する必要があります。 | |
| MCU | ATmega168PA | |
| Flashメモリ | 16KB(うち2KBをブートローダで使用) | |
| SRAM | 1KB | |
| EEPROM | 512B | |
| デジタルI/Oピン | 14(D2、D4、D7はUSB通信に使用) (D5、D6、D9、D10、D11はサーボモーター用として使用可能) | |
| アナログ入力ピン | 6(A0、A1、A2、A3、A4、A5はセンサー用として使用可能) | |
| クロック周波数 | 12MHz | |
| 動作電圧 | 3.3V | |
| DCモータードライバIC | 別売りモータードライバ基板を接続可能(2ch 最大電流 0.8A/ch) | |
| PCとの通信方式 | HID(デバイスドライバのインストール不要) | |
| 基板上LED | 電源 D13 TX/RX 制御用 |
白 青 - 赤(D5)、黄(D6)、緑(D9) |
| 基板上プッシュスイッチ | - | |
| 基板上光センサー | フォトトランジスタ(A6に接続) | |